|
| Modello | Porta Attrezzi Birdie BX80 | ||
| Lungh. x Largh. x Alt. (mm) | 1,030x780x920 | ||
| Peso(kg) | 94 | ||
| Velocità di avanzamento(km/h) | (1)0.85 (2)1.75 (3)3.19 (4)6.59 R1 0.85 R2 1.75 | ||
| Ruote (Pneumatici) | 16x700-8 | ||
| Larghezza Macchina (mm) | 780 | ||
| Regolazione Stegole (Destra - Sinistra) | Con comando a leva dalle stegole | ||
| Regolazione Stegole (Alto - Basso) | Con comando a leva dalle stegole | ||
| Sterzo | Frizioni indipendenti di sterzo | ||
| Cinghie | LA26 (Super White 2) x 2 pz. | ||
| Motore | Kawasaki
FE290 (9.4HP) |
Mitsubishi
GM301 (10HP) |
Robin
EH30 (10HP) |
| Dotazioni a Richiesta | Freno di stazionamento | ||
|
|